Hoeveel kost het onderhoud, reiniging en herstelling van ventilatiesystemen? Hier vind je praktische richtprijzen voor onderhoud en reiniging van mechanische ventilatiesystemen voor particulier en bedrijven.

Prijs ventilatiereiniging – Particulier
| Dienst | Systeem C/C+ | Systeem D |
|---|---|---|
| Inspectie / controle installatie | €100 – €150 | €100 – €150 |
| Onderhoud ventilatie-unit | €120 – €150 | €180 – €250 |
| Reiniging ventilatiekanalen | €200 – €300 | €250 – €450 |
| Reiniging ventielen en roosters | €50 – €100 | €75 – €150 |
| Filters vervangen | €20 – €50 per set | €20 – €80 per set |
| Volledig onderhoudspakket (unit + kanalen + ventielen) | €320 – €400 | €400 – €550 |
Voor systeem D liggen de tarieven vaak rond €350 voor kanaalreiniging, €200 voor unitonderhoud en €450 voor een totaalpakket.
Prijs ventilatiereiniging – Kantoren, bedrijven & handelszaken
| Dienst | Kleine installatie (< 1.000 m³/u) | Middelgrote installatie (1.000 – 5.000 m³/u) | Grote installatie (> 5.000 m³/u) |
|---|---|---|---|
| Jaarlijks technisch onderhoud | €250 – €500 | €500 – €1.500 | €1.500 – €5.000+ |
| Reiniging luchtkanalen | €500 – €1.500 | €1.500 – €5.000 | €5.000 – €20.000+ |
| Debietmeting en inregeling | €150 – €500 | €500 – €1.500 | Op offerte |
| Reiniging ventilatoren / WTW-units | €200 – €750 | €750 – €2.000 | Op offerte |
| Onderhoudscontract per jaar | €300 – €1.000 | €1.000 – €5.000 | Op offerte |
Voor bedrijfsinstallaties worden prijzen doorgaans op basis van debiet (m³/u), aantal ventilatiegroepen, kanaallengte en bereikbaarheid berekend. Grote systemen liggen aanzienlijk hoger dan residentiële installaties.
Richtprijzen voor offertes
| Type klant | Gemiddelde factuur |
|---|---|
| Appartement | €150 – €350 |
| Rijwoning | €250 – €450 |
| Vrijstaande woning | €350 – €650 |
| KMO / kantoor | €500 – €3.000 |
| Appartementgebouw (VME) | €1.000 – €10.000+ |
Opmerkingen voor een onderhoudsbedrijf
- Kanaalreiniging wordt meestal afzonderlijk gefactureerd.
- Debietmetingen en herinregeling kunnen als meerwerk worden aangeboden.
- Voor VME’s en bedrijven wordt vaak gewerkt met jaarlijkse onderhoudscontracten.
- Certificering, rapportage en luchtkwaliteitsmetingen kunnen extra worden aangerekend.